ПрАТ"Інгул Інжиніринг" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2587 | 35172 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
| Повернення авансів | 030 | 598 | 780 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 3 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 1 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 2 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 17 | 3256 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (17891) | (11722) |
| Авансів | 095 | (0) | (0) |
| Повернення авансів | 100 | (25) | (106) |
| Працівникам | 105 | (1528) | (1307) |
| Витрат на відрядження | 110 | (153) | (125) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (0) | (0) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (150) | (233) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (709) | (602) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (350) | (195) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (16) | (3133) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -17618 | 21789 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -17618 | 21789 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 30200 | 10000 |
| необоротних активів | 190 | 30 | 73 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 528 | 1500 |
| дивіденди | 220 | 18244 | 41376 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (30003) | (71377) |
| необоротних активів | 250 | (317) | (61) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (9500) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 9182 | -18489 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 9182 | -18489 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 84160 | 41152 |
| Інші надходження | 330 | 108 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (77663) | (42125) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (100) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 6505 | -973 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 6505 | -973 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -1931 | 2327 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 2381 | 54 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 450 | 2381 |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв Товариства складено розрахунковим методом в вiдповiдностi до вимог П(С)БО України № 4, затвердженого наказом МФУ № 87 вiд 31.03.1999 року.
|
Керівник |
(підпис) |
Тiтов Юрій Олександрович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Iванова Ганна Вiкторiвна
|