ПрАТ"Інгул Інжиніринг" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 117 | 24282 |
| Податок на додану вартість | 015 | 8 | 3506 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 109 | 20776 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 78 | 19802 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 31 | 974 |
| збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 1799 | 9161 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 4472 | 4576 |
| Витрати на збут | 080 | 20 | 270 |
| Інші операційні витрати | 090 | 319 | 7857 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 0 | 0 |
| збиток | 105 | 2981 | 2568 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 18830 | 36420 |
| Інші доходи(1) | 130 | 29089 | 10060 |
| Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 29051 | 10060 |
| Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 15887 | 33852 |
| збиток | 175 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 5 | 181 |
| Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 15882 | 33671 |
| збиток | 195 | 0 | 0 |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 15882 | 33671 |
| збиток | 225 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 | |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 462 | 405 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 1879 | 1608 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 645 | 550 |
| Амортизація | 260 | 539 | 663 |
| Інші операційні витрати | 270 | 1259 | 2224 |
| Разом | 280 | 4784 | 5450 |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 2650625 | 2650625 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 2650625 | 2650625 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 5.99179 | 12.70304 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 5.99179 | 12.70304 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: Визначення фiнансових результатiв у бухгалтерському облiку проводилось вiдповiдно з вимогами Положення(стандарту)бухгалтерського облiку № 15 "Дохiд" затвердженого наказом МФУ вiд 29/11/1999 року за № 290, Прибуток за звiтний перiод складає 15882 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Тiтов Юрій Олександрович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Iванова Ганна Вiкторiвна
|