ПрАТ"Інгул Інжиніринг" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2016
Річний звіт за 2015 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4324 | 4747 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 2112 ) | ( 2488 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
2212 | 2259 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 351 | 60 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 5433 ) | ( 4137 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 24 ) | ( 116 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 624 ) | ( 100 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
0 | 0 |
збиток | 2195 | ( 3518 ) | ( 2034 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 3837 | 3882 |
Інші доходи | 2240 | 65 | 48 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 622 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 6 ) | ( 45 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
378 | 1229 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -68 | -223 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
310 | 1006 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 722 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 722 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 722 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 310 | 1728 |
Матеріальні затрати | 2500 | 728 | 608 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 2868 | 2139 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 998 | 753 |
Амортизація | 2515 | 584 | 475 |
Інші операційні витрати | 2520 | 1578 | 987 |
Разом | 2550 | 6756 | 4962 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 2650625 | 2650625 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 2650625 | 2650625 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.117 | 0.3795 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.117 | 0.3795 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Результатом діяльності товариства у звітному періоді є прибуток у сумі 310 тис.грн., що на 696 тис.грн. менше ніж у попередньому році.
Керівник |
(підпис) |
Тітов Ю.О.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Іванова Г.В.
|