ПрАТ"Інгул Інжиніринг" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рікЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
|
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4747 | 1836 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 2488 ) | ( 649 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
2259 | 1187 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 60 | 28 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 4137 ) | ( 3658 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 116 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 100 ) | ( 101 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
0 | 0 |
збиток | 2195 | ( 2034 ) | ( 2544 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 3882 | 3926 |
Інші доходи | 2240 | 48 | 13000 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 622 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 45 ) | ( 12974 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
1229 | 1408 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -223 | -85 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
1006 | 1323 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 722 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 722 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 722 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 1728 | 1323 |
Матеріальні затрати | 2500 | 608 | 491 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 2139 | 1977 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 753 | 678 |
Амортизація | 2515 | 475 | 486 |
Інші операційні витрати | 2520 | 987 | 752 |
Разом | 2550 | 4962 | 4384 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 2650625 | 2650625 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 2650625 | 2650625 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.3795 | 0.4991 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.3795 | 0.4991 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки: Результатом діяльності товариства у звітному періоді є прибуток у сумі 1006 тис.грн. За звітний період сукупний дохід товариства 1728 тис.грн., який складається з прибутку у сумі 1006 тис.грн та доходу отриманому від дооцінки необоротних активів у сумі 722 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Тітов Ю.О.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Іванова Г.В.
|