ПрАТ"Інгул Інжиніринг" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 4 | 1 |
первісна вартість | 011 | 113 | 113 |
накопичена амортизація | 012 | 109 | 112 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 5841 | 6738 |
первісна вартість | 031 | 10280 | 11404 |
знос | 032 | 4439 | 4666 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 90174 | 126395 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 96019 | 133134 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 91 | 96 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Товари | 140 | 26 | 29 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1212 | 94 |
первісна вартість | 161 | 1212 | 94 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 277 | 267 |
за виданими авансами | 180 | 39649 | 1163 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1205 | 1116 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 2381 | 450 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 413 | 479 |
Усього за розділом II | 260 | 45254 | 3694 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 10 | 9 |
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 141283 | 136837 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 26506 | 26506 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 69152 | 85034 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 95658 | 111540 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 8011 | 4343 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 27226 | 13008 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 10099 | 1000 |
з бюджетом | 550 | 102 | 21 |
з позабюджетних платежів | 560 | 9 | 9 |
зі страхування | 570 | 36 | 41 |
з оплати праці | 580 | 80 | 90 |
з учасниками | 590 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 3 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 59 | 6785 |
Усього за розділом IV | 620 | 45625 | 25297 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 141283 | 136837 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 |
Примітки: Фiнансова звiтнiсть достовiрно, повно та у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Товариства за станом на 31 грудня 2012 року та зроблена у вiдповiдностi до чинного законодавства України, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Керівник |
(підпис) |
Тiтов Юрій Олександрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Iванова Ганна Вiкторiвна
|